Contents
「au WALLET」にはプリペイドカードとクレジットカードがあります

Mastercardは発行会社に限らず入金可能というのは怪しいのです

「au WALLETプリペイドカード」への入金方法まとめ
入金方法 | チャージ可能な金額 | |||
auかんたん決済 | 通信料金を口座振替または以下のクレジットカードで支払っている人が対象。 | |||
クレジットカード発行元 | カードブランド | |||
VISA | Mastercard | JCB | ||
au WALLETクレジットカード | ○ | ○ | ||
セゾンカード | ○ | ○ | ○ | |
UCカード | ○ | ○ | ||
MUFGカード | ○ | ○ | ||
DCカード | ○ | ○ | ||
NICOSカード | ○ | ○ | ||
楽天カード | ○ | ○ | ○ | |
イオンカード | ○ | ○ | ○ | |
TS CUBICカード | ○ | ○ | ○ | |
年齢 | au加入月数 | |||
3ヶ月まで | 4ヶ月以上 | |||
20歳未満 | 3000円/月 | 3000円/月 | ||
20歳以上 | 5000円/月 | 10000円/月 | ||
じぶん銀行 | 5000円、7000円、10000円、15000円、25000円 | |||
クレジットカード | 3000円、5000円、7000円、10000円、15000円、25000円 | |||
以下のクレジットカードが利用できます。 | ||||
クレジットカード発行元 | カードブランド | |||
VISA | Mastercard | JCB | ||
au WALLETクレジットカード | ○ | クレジットカード発行元に限らず、すべてのクレジットカードが利用できる。*1 | - | |
セゾンカード | ○ | ○ | ||
UCカード | ○ | × | ||
TS CUBICカード | ○ | ○ | ||
auショップ、PiPit | 500円、1000円~10000円(1000円単位)、15000円、20000円、25000円 | |||
WALLETポイント | 100円~20000円(100円単位)*1ポイント1円 月1回 |
初めてオンラインカジノに挑戦するなら
入金がクレジットカードでできて登録も簡単な
スマホでもパソコンでも遊べるカジノがおすすめです!
何と言ってもスロット、ジャックポットの充実度が半端ないのがベラジョンカジノです!
今すぐチェック!(^_^)/
↓ ↓ ↓
ベラジョンカジノ公式サイトはこちら
コメントを残す